Nr. | Plotas | Kamb. | Sklypas | Kaina | Url target | |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 80 kv.m. | 4 | ~4 a. | 132 000 eur | Laisvas | 5-1 |
7-1 | 80 kv.m. | 4 | ~4 a. | 139 000 eur | Laisvas | 7-1 |
2-1 | 96,8 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | 2-1 |
1-1 | 80 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | 1-1 |
3-1 | 80 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | 3-1 |
6-1 | 96,8 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | |
4-1 | 96,8 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | |
8-1 | 96,8 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | 8-1 |
2-2 | 91,18 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | 2-2 |
1-2 | 80 kv.m. | 4 | ~4 a. | 129 000 eur | Laisvas | 1-2 |
3-2 | 80 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | 3-2 |
6-2 | 91,18 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | 6-2 |
4-2 | 91,18 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | |
8-2 | 91,18 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | 8-2 |
5-2 | 80 kv.m. | 4 | ~4 a. | - eur | Parduotas | 5-2 |
7-2 | 80 kv.m. | 4 | ~4 a. | 139 000 eur | Laisvas | 7-2 |
